Il programma Finance (in inglese) consente di acquisire conoscenze e metodi per operare nelle assicurazioni, nelle banche, nelle istituzioni e nei servizi finanziari nonché nelle diverse funzioni di direzione finanziaria d’impresa con la possibilità di acquisire un doppio titolo di studio con un Master of Science in International Finance and Management presso St. Mary’s University Twickenham London (Regno Unito).
Gli insegnamenti che caratterizzano questo profilo sono: Advanced Corporate Finance, Financial History and Innovation, Economia del Fintech, Metodi quantitativi per la finanza.
La scelta di due corsi opzionali, infine, consente una ulteriore personalizzazione del proprio profilo.
| 1° anno – 2025/26 (in inglese) | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Money and Financial Markets | SECS-P/02 | 8 |
| Empirical Analysis of Financial Markets | SECS-P/05 | 8 |
| Financial History | SECS-P/12 | 8 |
| Market Law and Regulation | IUS/05 | 8 |
| Risk Management | SECS-P/11 | 6 |
| Advanced Corporate Finance | SECS-P/09 | 6 |
| Ethics and Economics | M-FIL/03 | 6 |
| Laboratories (2 a scelta) | 6 | |
| English for Business (idoneità) | 6 | |
| Totale crediti 1° anno | 62 | |
| 2° anno – 2026/27 (in inglese) | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Mergers and Acquisitions | SECS-P/07 | 6 |
| Operations & Supply Chain Management | SECS-P/08 | 8 |
| Quantitative Finance | SECS-S/06 | 8 |
| Economics of Fintech | SECS-P/01 | 6 |
| Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
| Insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
| Prova finale | 14 | |
| Totale crediti 2° anno | 58 | |
| Laboratori curriculari – 2025/26 – 2 a scelta | ||
| LABORATORIO | LINGUA | CFU |
|---|---|---|
| Computational finance | inglese | 3 |
| AI and digital innovation | inglese | 3 |
| Presentation skills for effective communication | inglese | 3 |
| Team work and collaboration | inglese | 3 |
Maggiori informazioni sui laboratori
| Insegnamenti a scelta – 2025/26 | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Digital Innovation, Fintech, Platform Regulation | IUS/05 | 6 |
| Marketing dell’esperienza digitale | SECS-P/08 | 6 |
| Sustainable Development Practise | SECS-P/01 | 6 |
| Capital markets and IPO | SECS-P/09 | 6 |
| Branding and Social Media Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| Financial Intelligence | SECS-P/03 | 6 |
| Politiche per l’ambiente | M-GGR/02 | 6 |
Gli insegnamenti attivi sono pubblicati nella sezione Didattica Magistrale
I colloqui individuali per l’ammissione per il prossimo A.A. si svolgeranno in presenza e a distanza.
Per info contatta la dott.ssa Chiara Trombino

Chiara Trombino
Cell: 3287512608
Email: chiara.trombino@unier.it