L’indirizzo Finance (in inglese) consente di acquisire conoscenze e metodi per operare nelle assicurazioni, nelle banche, nelle istituzioni e nei servizi finanziari nonché nelle diverse funzioni di direzione finanziaria d’impresa con la possibilità di acquisire un doppio titolo di studio con un Master of Science in International Finance and Management presso St. Mary’s University Twickenham London (Regno Unito).
Gli insegnamenti che caratterizzano questo profilo sono: Advanced Corporate Finance, Financial History and Innovation, Economia del Fintech, Metodi quantitativi per la finanza.
La scelta di due corsi opzionali, infine, consente una ulteriore personalizzazione del proprio profilo.
| 1st year – 2026/27 | ||
| CLASS | SSD | CREDITS |
|---|---|---|
| Money and Financial Markets | SECS-P/02 | 8 |
| Quantitative Finance | SECS-S/06 | 8 |
| Financial History | SECS-P/12 | 8 |
| Market Law and Regulation | IUS/05 | 8 |
| Risk Management | SECS-P/11 | 6 |
| Advanced Corporate Finance | SECS-P/09 | 6 |
| Ethics, Economics and Leadership | M-FIL/03 | 6 |
| Laboratories | 6 | |
| English for Business | 6 | |
| Total credits 1st year | 62 | |
| 2nd year – 2027/28 | ||
| CLASS | SSD | CREDITS |
|---|---|---|
| Mergers and Acquisitions | SECS-P/07 | 6 |
| Operations and Supply Chain Management | SECS-P/08 | 8 |
| Empirical Analysis of Financial Markets | SECS-P/05 | 8 |
| Economics of Fintech | SECS-P/01 | 6 |
| Internship | 4 | |
| Elective courses | 12 | |
| Final exam | 14 | |
| Total credits 2nd year | 58 | |
| Elective courses – a.y. 2025/26 | ||
| CLASS | SSD | CREDITS |
|---|---|---|
| Digital Innovation, Fintech, Platform Regulation | IUS/05 | 6 |
| Marketing dell’esperienza digitale | SECS-P/08 | 6 |
| Sustainable Development Practise | SECS-P/01 | 6 |
| Capital markets and IPO | SECS-P/09 | 6 |
| Branding and Social Media Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| Financial Intelligence | SECS-P/03 | 6 |
| Politiche per l’ambiente | M-GGR/02 | 6 |
| Laboratories – a.y. 2025/26 | ||
| CLASS | CREDITS | |
|---|---|---|
| Computational finance (English) | 3 | |
| AI and digital innovation (English) | 3 | |
| Presentation skills for effective communication (English) | 3 | |
| Team work and collaboration (English) | 3 | |
Further informations about laboratories
Oltre al percorso standard dell’indirizzo Finance, UER offre la possibilità di definire un piano di studi personalizzato, pensato per valorizzare interessi specifici e obiettivi professionali individuali. La proposta viene esaminata e approvata dagli organi competenti, nel rispetto del Regolamento didattico.
Gli insegnamenti attivi sono pubblicati nella sezione Didattica Magistrale
I colloqui individuali per l’ammissione per il prossimo A.A. si svolgeranno in presenza e a distanza.
Per info contatta la dott.ssa Chiara Trombino

Chiara Trombino
Cell: 3287512608
Email: chiara.trombino@unier.it