L’indirizzo in Management forma professionisti in grado di comprendere e gestire le imprese, in base alle diverse funzioni aziendali (organizzazione, logistica, marketing, finanza, produzione ecc.), alle tipologie (commerciali, manifatturiere, di servizi, della pubblica amministrazione ecc.) e ai settori di attività (industriale, finanziario ecc.).
Attraverso lo studio di modelli teorici e metodi di analisi, il corso forma manager in grado di affrontare la complessità, operare in condizioni di incertezza e valorizzare e sviluppare le risorse a disposizione dell’impresa.
Il primo anno fornisce le basi metodologiche per comprendere il funzionamento degli operatori e dei sistemi economici, apprendendo i fondamenti dell’economia, del diritto, della matematica e della storia economica.
Il secondo anno si focalizza sulla comprensione del sistema impresa, dei principi del management strategico e delle questioni chiave a livello di organizzazione. Approfondisce, inoltre, il diritto dell’economia, la macroeconomia e fornisce le basi per l’analisi dei dati finanziari e quantitativi.
Il terzo anno è dedicato ad espandere il curriculum dello studente con insegnamenti di diritto commerciale, organizzazione e gestione delle risorse umane, marketing ed economia degli intermediari finanziari. Sono anche previsti insegnamenti in lingua inglese per ampliare lo spettro delle competenze degli studenti.
Il corso offre un’ampia selezione di insegnamenti a scelta erogati in lingua inglese ed un corso intensivo di Business English.
Il piano di studi prevede laboratori e seminari dedicati a temi di attualità – imprenditorialità, sostenibilità, intelligenza artificiale ed etica d’impresa – e prepara al mondo del lavoro attraverso stage internazionali, tirocini, laboratori di orientamento e coaching.
| I anno – 2026/27 | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 8 |
| Microeconomia | SECS-P/01 | 8 |
| Diritto privato | IUS/01 | 8 |
| Matematica | SECS-S/06 | 9 |
| Storia economica | SECS-P/12 | 6 |
| Filosofia ed economia | M-FIL/01 | 6 |
| English language | 6 | |
| Abilità informatiche | 3 | |
| Totale crediti I anno | 54 | |
| II anno – 2027/28 | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Bilancio e standard contabili | SECS-P/07 | 8 |
| Diritto dell’economia | IUS/05 | 6 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| Macroeconomia | SECS-P/02 | 8 |
| Finanza aziendale | SECS-P/09 | 6 |
| Matematica finanziaria | SECS-S/06 | 8 |
| Laboratori | 6 | |
| Attività di responsabilità sociale | 3 | |
| Totale crediti II anno | 61 | |
| III anno – 2028/29 | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Business Valuation | SECS-P/07 | 6 |
| Markets & strategies | SECS-P/08 | 6 |
| Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 6 |
| Organizzazione e gestione delle risorse umane | SECS-P/10 | 6 |
| Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| Diritto commerciale | IUS/04 | 8 |
| 2 corsi a scelta dello studente | 12 | |
| Laboratori | 6 | |
| Prova finale | 5 | |
| Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
| Totale crediti III anno | 65 | |
| Insegamenti opzionali | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Spagnolo | / | 6 |
| Theory, Methodology, and Technique of Negotiation | SECS-P/08 | 6 |
| Remunerazione e gestione delle risorse umane | SECS-P/10 | 6 |
| Economic and Financial Public Relations | SECS-P/08 | 6 |
| Revisione contabile | SECS-P/07 | 6 |
| Digital awareness | M-FIL/03 | 6 |
| Scienza delle finanze | SECS-P/03 | 6 |
| Marketing etico | SECS-P/08 | 6 |
| Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 6 |
Maggiori informazioni sui laboratori
Consulta la sezione Didattica Triennale per conoscere gli insegnamenti attivi e quelli a scelta dello studente.
I Test di Ammissione per il prossimo A.A. si svolgeranno in presenza e a distanza.
Per info contatta la dott.ssa Chiara Trombino

Chiara Trombino
Email: chiara.trombino@unier.it
Mob: 3287512608