L’indirizzo in Sustainable Heritage Tourism, con alcuni insegnamenti in lingua inglese, è dedicato alla formazione di operatori in grado di valorizzare gli asset territoriali legati al cultural heritage, il patrimonio artistico religioso presente nel contesto italiano, europeo e mediterraneo, sia da un punto di vista socio-culturale, sia in quanto risorse economiche di primaria importanza.
Forma operatori in grado di gestire l’incoming e l’outgoing come Hotellerie e Tour operators, valorizzare il cultural heritage, le memorie storiche e socio-culturali, operare con le risorse economiche locali e internazionali.
| 1° anno – 2025/26 | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU | 
|---|---|---|
| Economia delle aziende turistiche e dei sistemi turistici | SECS‐P/07 | 8 | 
| Geografia dei sistemi turistici sostenibili | M‐GGR/01 | 8 | 
| English for Tourism I | L‐LIN/12 | 6 | 
| Digital technologies for tourism | INF/01 | 6 | 
| Valuing places: experience, heritage and local cultures | SPS/08 | 8 | 
| Economia delle reti e dei sistemi turistici | SECS‐P/06 | 8 | 
| Contesti storici e valorizzazione dell’heritage | L‐ANT/03 M‐STO/01 | 12 | 
| Laboratorio di spagnolo | 3 | |
| Laboratorio di digital marketing | 3 | |
| Totale crediti 1° anno | 62 | |
| 2° anno – 2026/27 | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU | 
|---|---|---|
| Economia e strategia delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 8 | 
| Español aplicado al turismo | L‐LIN/07 | 6 | 
| English for Tourism II | L‐LIN/12 | 6 | 
| Business organization | SECS‐P/10 | 6 | 
| History of tourism | M‐STO/04 | 6 | 
| Diritto dei sistemi turistici e valorizzazione dell’heritage | IUS/10 | 9 | 
| Etica, territorio e sviluppo sostenibile | M-FIL/03 | 9 | 
| Responsabilità sociale | 3 | |
| Symbols, Transformations and Landmarks in the History of the City of Rome | M-STO/07 | 9 | 
| Totale crediti 2° anno | 62 | |
| 3° anno – 2027/28 | ||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU | 
|---|---|---|
| Marketing and tourism | SECS‐P/08 | 8 | 
| Destination management | SECS‐P/08 | 8 | 
| Art history | L‐ART/02 | 6 | 
| Cultural routes and new technologies | M‐GGR/01 L‐ANT/03 | 10 | 
| Management dell’heritage | 2 | |
| N. 2 Esami a scelta | 12 | |
| Prova finale | 4 | |
| Tirocini | 2 | |
| Stage | 4 | |
| Totale crediti 3° anno | 56 | |
Gli insegnamenti attivi sono pubblicati nella sezione Didattica Triennale